| ≪ |
| Return to Trivial Studies |
|
| |
| π | Irish Poet | - Yeats | π |
| π | Scottish Poet | - Rabbie Burns | π |
| π | Welsh Poet | - Dylan Thomas | π |
| π | Chilean Poet | - Pablo Neruda | π |
| π | Nonsense Poet | - Edward Lear | π |
| π | Ode Poet | - Keats | π |
| π | Danish Philosopher | - Kierkegaard | π |
| π | Round Table wit | - Dorothy Parker | π |
| |
| π | Dirk Pitt or NUMA | - Clive Cussler | π |
| π | Robert Langdon | - Dan Brown | π |
| π | Alex Cross | - James Patterson | π |
| π | Stephanie Plum | - Janet Evanovich | π |
| π | Numbered series | - Janet Evanovich | π |
| π | Alphabet series | - Sue Grafton | π |
| π | Southern law | - John Grisham | π |
| π | Jack Reacher | - Lee Child | π |
| π | Jason Bourne | - Robert Ludlum | π |
| π | Jack Ryan | - Tom Clancy | π |
| π | Romance books → movies | - Nicholas Sparks | π |
| |
| π | Swedish Playwright | - Strindberg | π |
| π | Norwegian Playwright | - Ibsen | π |
| π | Absurdist Play | - "Waiting for Godot" | π |
| πΌ | Indian Conductor | - Mehta | πΌ |
| π· | Bird | - Charlie Parker | π· |
| π€ | The Commodores | - Lionel Richie | π€ |
| |
| πΆ | "Bolero" | - Ravel | πΆ |
| πΆ | "Carmen" | - Bizet | πΆ |
| πΆ | "La Traviata" | - Verdi | πΆ |
| πΆ | "Rigoletto" | - Verdi | πΆ |
| πΆ | "Ring Cycle" | - Wagner | πΆ |
| |
| πΆ | Composer & Papa | - Haydn | πΆ |
| πΆ | Finnish composer | - Sibelius | πΆ |
| πΆ | Norwegian composer | - Edvard Grieg | πΆ |
| πΆ | Polish Composer | - Chopin | πΆ |
| πΆ | Czech Composer | - Dvorak | πΆ |
| πΆ | Hungarian Composer | - Liszt | πΆ |
| |
| ποΈ | Chinese Architect | - Pei | ποΈ |
| ποΈ | Finnish Architect | - Saarinen | ποΈ |
| ποΈ | French-Swiss Architect | - Le Corbusier | ποΈ |
| |
| π¨ | Norwegian Artist | - Munch | π¨ |
| π¨ | Iowa Artist | - Grant Wood | π¨ |
| |
| π° | Merry Monarch | - King Charles II | π° |
| βοΈ | 1415 battle | - Agincourt | βοΈ |
| π±πΊ | European Duchy | - Luxembourg | π±πΊ |
| πΈπ¬ | Asian city-state | - Singapore | πΈπ¬ |
| π²π¨ | European city-state | - Monaco (or Vatican City) | π²π¨ |
| βͺ | New testament doctor | - St. Luke | βͺ |
| |
| βͺ | German Reformation | - Martin Luther | βͺ |
| βͺ | Scottish Reformation | - John Knox | βͺ |
| βͺ | French Reformation | - John Calvin | βͺ |
| |
| ποΈ | AR-born president | - Clinton | ποΈ |
| ποΈ | CA-born president | - Nixon | ποΈ |
| ποΈ | CT-born president | - GW Bush | ποΈ |
| ποΈ | GA-born president | - Carter | ποΈ |
| ποΈ | HI-born president | - Obama | ποΈ |
| ποΈ | IA-born president | - Hoover | ποΈ |
| ποΈ | IL-born president | - Reagan | ποΈ |
| ποΈ | KY-born president | - Lincoln | ποΈ |
| ποΈ | MO-born president | - Truman | ποΈ |
| ποΈ | NH-born president | - Pierce | ποΈ |
| ποΈ | PA-born president | - Buchanan | ποΈ |
| ποΈ | NE-born president | - Ford | ποΈ |
| ποΈ | TX-born president | - Eisenhower & LBJ | ποΈ |
| ποΈ | President w/15 kids | - Tyler | ποΈ |
| ποΈ | Nobel prize presidents | - Obama, Carter, Wilson, TR | ποΈ |
| |
| π¬ | Polish Nobel Prize | - Marie Curie | π¬ |
| βοΈ | English Physicist | - Hawking (typically) | βοΈ |
| βοΈ | Danish Physicist | - Niels Bohr | βοΈ |
| π | Danish Astronomer | - Brahe | π |
| π | Polish Astronomer | - Copernicus | π |
| π | German Astronomer | - Kepler | π |
| π | Dutch Astronomer | - Huygens | π |
| |
| πΎ | Yugoslav Tennis Player | - Seles | πΎ |
| πΎ | Czech Tennis Player | - Navratilova or Lendl | πΎ |
| πΎ | Serbian Tennis Player | - Djokovic | πΎ |
| |
| ≪ |
| Return to Trivial Studies |
|
|